PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
推薦新聞
全國(guó)咨詢電話:
服務(wù)熱線: 0374-8258006 0374-8258008
全國(guó)咨詢電話:
產(chǎn)品介紹:
程控自動(dòng)拉板廂式壓濾機(jī)的處理量較大,可以處理大規(guī)模的污水。增強(qiáng)聚丙烯材質(zhì)的濾板具有穩(wěn)定的化學(xué)性質(zhì)和較強(qiáng)的抗腐蝕性,適用于處理多種類型的污水。另外,還可以安裝自動(dòng)接液翻板、自動(dòng)水清洗濾布等裝置,從而達(dá)到更高的工作效率和壓濾效果。
報(bào)價(jià)電話:15803743337
適用行業(yè):
多種類型的污水處理。
核心參數(shù):
過(guò)濾面積:350-700㎡ 濾板數(shù)量:66-132塊
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1.自動(dòng)拉板廂式壓濾機(jī)利用自動(dòng)拉板裝置,可在壓濾完成后,自動(dòng)進(jìn)行卸料,節(jié)省人力成本,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
2.另外,自動(dòng)水沖洗裝置、濾布曲張振打裝置、自動(dòng)翻板集液裝置和液壓開合式儲(chǔ)泥斗可以根據(jù)工作的需求進(jìn)行選配,從而更好地提高處理效率。
3.濾板和濾布的材質(zhì)可根據(jù)所處理污水的特性進(jìn)行選擇。用該設(shè)備處理過(guò)的污泥可以達(dá)到較低的含水率。廢水可循環(huán)使用,濾餅更加容易運(yùn)輸和處理。
技術(shù)參數(shù):
870型程控自動(dòng)拉板壓濾機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 過(guò)濾面積 ㎡ | 板外尺寸 mm | 板外尺寸 mm | 濾室容積 L | 濾餅數(shù)量 pcs | 過(guò)濾壓力 Mpa | 電機(jī)功率 Kw | 整機(jī)質(zhì)量 Kg | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm | 地基尺寸 mm | |||
L | B | D | HAM | ||||||||||
X(AM)Z30/870-30U | 30 | 870 × 870 (另有800x800) 可選 | 30 | 460 | 13 | 0.6 | 2.2 | 3046 | 3320x1400x1300 | 2505 | 650 | 1380 | 815 |
X(AM)Z40/870-30U | 40 | 595 | 30 | 3593 | 3700x1400x1300 | 2895 | |||||||
X(AM)Z50/870-30U | 50 | 748 | 38 | 4057 | 4140x1400x1300 | 3330 | |||||||
X(AM)Z60/870-30U | 60 | 902 | 46 | 4597 | 4580x1400x1300 | 3770 | |||||||
X(AM)Z70/870-30U | 70 | 1056 | 54 | 5136 | 5020x1400x1300 | 4210 | |||||||
X(AM)Z80/870-30U | 80 | 1210 | 62 | 5636 | 5460x1400x1300 | 4650 | |||||||
X(AM)Z50/1000-30U | 50 | 1000
| 752 | 28 | 0.6 | 3.0 | 4128 | 4150x1500x1400 | 3100 | 800 | 1480 | 870 | |
X(AM)Z60/1000-30U | 60 | 908 | 34 | 4636 | 4460x1500x1400 | 3460 | |||||||
X(AM)Z70/1000-30U | 70 | 1063 | 40 | 5143 | 4760x1500x1400 | 3820 | |||||||
X(AM)Z80/1000-30U | 80 | 1219 | 46 | 5651 | 5120x1500x1400 | 4180 | |||||||
X(AM)Z100/1000-30U | 100 | 1505 | 57 | 6628 | 5780x1500x1400 | 4840 | |||||||
X(AM)Z100/1000-30U | 120 | 1816 | 69 | 7644 | 6500x1500x1400 | 5560 |
法蘭尺寸表
型號(hào) | D | D1 | D2 | n-M | d | d1 | d1 | n-M |
1250 | 220 | 180 | 89 | 8-Φ18 | 165 | 125 | 57 | 4-Φ18 |
1500 | 285 | 240 | 159 | 8-Φ22 | 200 | 160 | 89 | 8-Φ18 |
2000 | 285 | 240 | 159 | 8-Φ22 | 200 | 160 | 89 | 8-Φ18 |
1250/1500/2000型程控自動(dòng)拉板壓濾機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 過(guò)濾面積 ㎡ | 板外尺寸 mm | 板外尺寸 mm | 濾室容積 L | 濾餅數(shù)量 pcs | 過(guò)濾壓力 Mpa | 電機(jī)功率 Kw | 整機(jī)質(zhì)量 Kg | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm | 地基尺寸 mm | |||
L | B | D | H | ||||||||||
X(AM)Z100/1250-30U | 100 | 1250 × 1250 | 30 | 1506 | 36 | 0.6 | 5.5 | 8307 | 5170×1850×1600 | 3990 | 950 | 1740 | 925 |
X(AM)Z120/1250-30U | 120 | 1791 | 43 | 9308 | 5625×1850×1600 | 4550 | |||||||
X(AM)Z140/1250-30U | 140 | 2117 | 51 | 10455 | 6145×1850×1600 | 4960 | |||||||
X(AM)Z160/1250-30U | 160 | 2402 | 58 | 11492 | 6600×1850×1600 | 5420 | |||||||
X(AMZ)180/1250-30U | 180 | 2687 | 65 | 12949 | 7055×1850×1600 | 5870 | |||||||
X(AM)Z200/1250-30U | 200 | 2972 | 72 | 13504 | 7510×1850×1600 | 6330 | |||||||
X(AM)Z220/1250-30U | 220 | 3298 | 80 | 14652 | 8030×1850×1600 | 6850 | |||||||
X(AM)Z250/1500-30U | 250 | 3745 | 91 | 15227 | 8745×1850×1600 | 7560 | |||||||
X(AM)Z200/1500-30U | 200 | 1500 × 1500 | 3025 | 49 | 0.6 | 7.5 | 20030 | 6640×2100×1820 | 5310 | 1200 | 1990 | 1070 | |
X(AM)Z250/1500-30U | 250 | 3750 | 61 | 22978 | 7480×2100×1820 | 6150 | |||||||
X(AM)Z300/1500-30U | 300 | 4476 | 73 | 26026 | 8390×2100×1820 | 6990 | |||||||
X(AM)Z350/1500-30U | 350 | 5202 | 85 | 29220 | 9230×2100×1820 | 7830 | |||||||
X(AM)Z400/1500-30U | 400 | 6049 | 99 | 32574 | 10140×2100×1820 | 8810 | |||||||
X(AM)Z450/1500-30U | 450 | 6775 | 111 | 35586 | 10980×2100×1820 | 9650 | |||||||
X(AM)Z500/1500-30U | 500 | 7501 | 123 | 38606 | 11820×2100×1820 | 10490 | |||||||
X(AM)Z600/2000-30U | 600 | 2000 × 2000 | 40 | 12000 | 83 | 0.6 | 7.5 | 49000 | 10890×3000×2500 | 9040 | 1600 | 2500 | 1500 |
X(AM)Z700/2000-30U | 700 | 14000 | 97 | 53000 | 12010×3000×2500 | 10160 | |||||||
X(AM)Z800/2000-30U | 800 | 16000 | 111 | 57000 | 13130×3000×2500 | 11280 | |||||||
X(AM)Z900/2000-30U | 900 | 18000 | 125 | 61000 | 14250×3000×2500 | 12400 | |||||||
X(AM)Z1000/2000-30U | 1000 | 20000 | 139 | 65000 | 15370×3000×2500 | 13520 |
項(xiàng)目案例: